Born Primitive - Stærðartafla - Buxur
|
Stærð | Mjaðmir (cm) | Læri (cm) | Mitti (cm) |
---|---|---|---|
00-0 | XS | 86-91 | 48-53 | 61-69 |
2-4 | S | 91-97 | 53-58 | 69-76 |
4-6 | M | 97-102 | 58-66 | 76-84 |
8-10 | L | 102-109 | 66-71 | 84-89 |
10-12 | XL | 109-117 | 71-76 | 89-94 |
14-16 | 2XL | 117-127 | 76-84 | 94-99 |
18/20 | 1X | 129-135 | 86-91 | 102-107 |
20/22 | 2X | 137-142 | 94-99 | 107-112 |
24-26 | 3X | 145-147 | 102-107 | 113-117 |
Ábendingar:
Yfirleitt er nóg að mæla mittið til að finna rétta stærð en ef þú ert á milli stærða þá geta mælingar á læri og mjöðmum skorið úr um hvor stærðina þú átt að taka.
Mitti:
Mældu utan um grennsta part mittisins eða yfir nafla. Passaðu að halda málbandinu eins beinu og þú getur.
Læri:
Mældu yfir breiðasta part lærisins.
Mjaðmir:
Mældu yfir breiðasta part mjaðmanna, yfir breiðasta part rassins.